Wyniki konkursu na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu w Gminie Sucha Beskidzka w 2011 roku
Treść
Wyniki konkursu na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu w Gminie Sucha Beskidzka w 2011 roku.Lp. | Nazwa wnioskodawcy | Nazwa projektu | Okres realizacji projektu | Przyznana kwota dotacji |
1. | Uczniowski Klub Sportowy „BRONCOS SUCHA BESKIDZKA” os. Beskidzkie 10/13 | „Udział drużyny UKS BRONCOS Sucha Beskidzka w rozgrywkach Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego (PLF8) | 01.04.2011 r. - 30.11.2011 r. | 2.600 zł |
2. | Beskidzki Klub Karate os. Na Stawach 6/24 | „Suscy karatecy na matach turniejów karate - zawody sportowe sposobem na poprawę warunków uprawiania sportu na obszarze Gminy Sucha Beskidzka, podnoszenie poziomu sportowego | 01.04.2011 r. - 30.11.2011 r. | 1.500 zł |
3. | Łucznicze Towarzystwo Sportowe „ZAMEK SUSKI” ul. Zamkowa 1 | „Przygotowanie dzieci i młodzieży oraz ich uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich | 01.04.2011 r. - 30.11.2011 r. | 16.400 zł |
4. | Zarząd Powiatowy ul. Płk. Semika 1 | „Podnoszenie poziomu sportowego dzieci, młodzieży oraz mieszkańców uprawiających strzelectwo sportowe przez organizacje eliminacji celem wyłonienia reprezentacji do udziału w zawodach na szczeblu wojewódzkim” | 01.04.2011 r. - 30.11.2011 r. | 1.000 zł |
5. | Zarząd Powiatowy ul. Płk. Semika 1 | „Organizacja letniego wypoczynku dzieci | 27.06.2011 r. - 31.08.2011 r. | 500 zł |
6. | Zarząd Powiatowy ul. Płk. Semika 1 | „Popularyzowanie i organizowanie otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta w strzelectwie sportowym” | 01.04.2011 r. - 30.11.2011 r. | 1.000 zł |
7. | Uczniowski Klub Sportowy „JASIEŃ” ul. Płk. Semika 3 | „Zakup sprzętu treningowego oraz do nauki pływania dla dzieci i młodzieży | 01.04.2011 r. - 30.11.2011 r. | Oferta odrzucona |
8. | Uczniowski Klub Sportowy „JASIEŃ” ul. Płk. Semika 3 | „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz uczestnictwo | 01.04.2011 r. - 30.11.2011 r. | 6.000 zł |
9. | Miejski Klub Sportowy „BABIA GÓRA” ul. Mickiewicza | „Organizacja szkoleń, przygotowań | 01.04.2011 r. - 30.11.2011 r. | 64.500 zł |
10. | Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” ul. Płk. Semika 3 | „Organizacja i przeprowadzenie dwóch Otwartych Turniejów Piłki Siatkowej: do 30 lat i powyżej 30 lat w ramach Suskiej Majówki” | 21.04.2011 r. - 09.05.2011 r. | 1.000 zł |
11. | Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” ul. Płk. Semika 3 | „Organizacja i przeprowadzenie dwóch dwudniowych Otwartych Turniejów | 15.06.2011 r. - 30.08.2011 r. | 2.500 zł |
97.000 zł |