INFORMACJA WYBORCZA- składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
Treść
Informacja Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych
Na podstawie art. 48, ust. 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.- Ordynacja Wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP / Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późniejszymi zmianami /podaję do publicznej wiadomości informację o powołaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
w Suchej Beskidzkiej z siedzibą w Szkole Podst. Nr 2
Sucha Beskidzka ul. Zasypnicka 1
Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja w Komisji |
1. | JĘDRZEJCZYK Jacek | Przewodniczący |
2. | ŚWIĘTEK Beata Maria | Z-ca Przewodniczącego |
3. | BEDNARZ Lucyna | Członek |
4. | BOGACZ Barbara | Członek |
5. | GRZYB Adam | Członek |
6. | JUSZKIEWICZ - KIJ Jadwiga | Członek |
7. | KUBIENIEC Bartłomiej | Członek |
8. | WARCHOŁ Iwona | Członek |
Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2
w Suchej Beskidzkiej z siedzibą w ZS im. W. Witosa
Sucha Beskidzka ul. Spółdzielców 1
Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja w Komisji |
1. | SZERLOWSKA Zdzisława | Przewodniczący |
2. | BALCER Maria Władysława | Z-ca Przewodniczącego |
3. | BAŁOS Elżbieta | Członek |
4. | BOGDAŁ Mirosława | Członek |
5. | KIJ Agnieszka | Członek |
6. | SPYRKA Iwona | Członek |
7. | TALIK Stanisława | Członek |
8. | ZAJĄC Henryk | Członek |
Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3
w Suchej Beskidzkiej z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym
Sucha Beskidzka ul. Płk. T.Semika 1
Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja w Komisji |
1. | WOŹNIAK Tadeusz | Przewodniczący |
2. | MACIEJOWSKI Janusz | Z-ca Przewodniczącego |
3. | KOZINA Dorota | Członek |
4. | KRZESZOWIAK Elżbieta | Członek |
5. | MAZUR Andrzej | Członek |
6. | MISIEWICZ Czesława Danuta | Członek |
7. | MIŚKOWIEC Magdalena | Członek |
8. | MUCEK Marcin | Członek |
Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4
w Suchej Beskidzkiej z siedzibą w Urzędzie Miejskim
Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19
Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja w Komisji |
1. | BUCAŁA Jacek | Przewodniczący |
2. | KUGLARZ Józef | Z-ca Przewodniczącego |
3. | KUDZIA Wojciech | Członek |
4. | LISTWAN Dominika Maria | Członek |
5. | MAZUR Renata | Członek |
6. | MIODEK Maciej | Członek |
7. | MUCEK Anna | Członek |
8. | WARYŁO Tomasz | Członek |
Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5
w Suchej Beskidzkiej z siedzibą w ZS im. W. Goetla
Sucha Beskidzka ul. Kościelna 5
Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja w Komisji |
1. | KOPSZTAJN Beata | Przewodniczący |
2. | DUDZIAK Bożena | Z-ca Przewodniczącego |
3. | FRANCUZ Halina | Członek |
4. | GAŁUSZKA Anna | Członek |
5. | KOZINA Bożena | Członek |
6. | KWAŚNY Wacław | Członek |
7. | MADOŃ Justyna | Członek |
8. | ŻUKOWSKA Barbara | Członek |
Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6
w Suchej Beskidzkiej z siedzibą w Szkole Podst. Nr 3
Sucha Beskidzka ul. Błądzonka 73
Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja w Komisji |
1. | CHOLEWA Beata | Przewodniczący |
2. | SITARZ Elżbieta | Z-ca Przewodniczącego |
3. | GIBAS Jolanta | Członek |
4. | KUŚ Maria | Członek |
5. | MAMCARZ Dariusz | Członek |
6. | SARLEJ Konrad Aleksander | Członek |
7. | SEMIK Katarzyna | Członek |
8. | SPANNBAUER Tomasz | Członek |
Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7
w Suchej Beskidzkiej z siedzibą w Szpitalu Rejonowym
Sucha Beskidzka ul. Szpitalna 22
Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja w Komisji |
1. | KAWA Janusz Dariusz | Przewodniczący |
2. | KOSMAN Dariusz | Z-ca Przewodniczącego |
3. | DUŚ Jacek | Członek |
4. | FLADERER – MADOŃ Wiesława | Członek |
5. | GŁUC Jadwiga | Członek |
6. | KOZINA Teresa | Członek |
7. | KRZYŚKÓW Halina | Członek |
8. | KUŚ Marcin | Członek |
Burmistrz Miasta
Stanisław Lichosyt