Przejdź do stopki

Strzelali o Puchar Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka

Treść

61 zawodników wzięło udział w rozegranych 3 maja Otwartych Zawodach Strzeleckich O Puchar Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka. Zorganizowane przez Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Suchej Beskidzkiej wydarzenie było częścią Suskiej Majówki, a zarazem miało na celu upamiętnienie 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Rywalizujący oddawali w pozycji leżącej po 5 strzałów próbnych, a następnie 10 ocenianych z karabinka TOZ-14 kal. 5,6 mm z otwartymi przyrządami celowniczymi do tarczy znajdującej się w odległości 25 m. Wynik końcowy stanowiła suma uzyskanych punktów. Zmagania odbywały się w kategoriach senior, junior i młodzik.

Wyniki zawodów seniorów (czołowa 10):

Miejsce Zawodnik Wynik X
1 HERNAS Paweł 84,00 0
2 LOREK Dominik 83,00 0
3 TROJANOWSKI Jacek 82,00 0
4 SZKLARCZYK Mateusz 81,00 1
5 GIERAT Andrzej 80,00 1
6 DYDUCH Janusz 80,00 0
7 KRUPA Kinga 80,00 0
8 TĘTNOWSKI Andrzej 79,00 2
9 KUŚ Sławomir 79,00 0
10 SZAFRANIEC Bartłomiej 79,00 0

 
Wyniki zawodów juniorów:

1 MAMCARZ Marta 75,00 1
2 SPYRCZYŃSKI Jakub 67,00 1
3 KŁAPYTA Bartłomiej 62,00 1
4 HUDZIAK Natalia 56,00 0
5 WÓJCIK Norbert 46,00 0
6 KUŚ Bartosz 37,00 0
7 PIWOWAR Dawid 32,00 0
8 DI MURO Christian 0,00 0
9 NARKIELON Amelia 0,00 0

Wyniki zawodów młodzików (czołowa 10):

1 SOCHA Mikołaj 73,00 1
2 HERNAS Oliwia 72,00 0
3 KAJSTURA Karol 67,00 0
4 OCIECZEK Kacper 58,00 1
5 PAJĄK Dawid 58,00 0
6 SZAFRANIEC Weronika 54,00 0
7 KRZESZOWIAK Julia 53,00 0
8 SILSKA Martyna 48,00 0
9 KAJSTURA Marcin 40,00 0
10 KRZESZOWIAK Zuzanna 20,00 0

Zdjęcia